Kilka propozycji finansowania budowy instalacji fotowoltaicznej w formie leasingu na okres 2-5lat w umownej wysokości 100tys.zł netto
Okres leasingu 2 lata, wkład własny 10% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 10% | 10 000zł |
Okres leasingu: | 2 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 106,37% | Wysokość raty leasingu (netto): | 24 x 4 015,27 PLN |
Okres leasingu 3 lata, wkład własny 10% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 10% | 10 000zł |
Okres leasingu: | 3 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 109,52% | Wysokość raty leasingu (netto): | 36 x 2 764,56 PLN |
Okres leasingu 4 lata, wkład własny 10% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 10% | 10 000zł |
Okres leasingu: | 4 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 112,75% | Wysokość raty leasingu (netto): | 48 x 2 140,58 PLN |
Okres leasingu 5 lat, wkład własny 10% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 10% | 10 000zł |
Okres leasingu: | 5 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 116,04% | Wysokość raty leasingu (netto): | 60 x 1 767,28 PLN |
Okres leasingu 5 lat, wkład własny 20% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 20% | 20 000zł |
Okres leasingu: | 5 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 114,26% | Wysokość raty leasingu (netto): | 60 x 1 570,92 PLN |
Okres leasingu 4 lata, wkład własny 20% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 20% | 20 000zł |
Okres leasingu: | 4 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 111,33% | Wysokość raty leasingu (netto): | 48 x 1 902,74 PLN |
Okres leasingu 4 lata, wkład własny 20% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 20% | 20 000zł |
Okres leasingu: | 3 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 108,47% | Wysokość raty leasingu (netto): | 36 x 2 457,39 PLN |
Okres leasingu 2 lata, wkład własny 20% | ||||
Rodzaj leasingu: | Leasing finansowy | Wartość przedmiotu leasingu (netto): | 100 000zł | |
Waluta umowy leasingu: | PLN | Opłaty wstępne (% netto): | 20% | 20 000zł |
Okres leasingu: | 2 | Wartość końcowa (%netto): | 0,00% | 0,0 |
Informacje dodatkowe: | ||||
Suma Opłat (%): | 105,66% | Wysokość raty leasingu (netto): | 24 x 3 569,13 PLN |
Oferty j/w nie są ofertami handlowymi w rozumieniu art.66 i następnych Kodeksu Cywilnego